سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم
جاري التحميل...
جنيه الذهب / دينار أردني
تعرف على سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن
814.97
| العيار | السعر |
| 1 جرام جنيه الذهب | 814.97 دينار أردني |
| 5 جرام جنيه الذهب | 4074.85 دينار أردني |
| 10 جرام جنيه الذهب | 8149.70 دينار أردني |
| 15 جرام جنيه الذهب | 12224.55 دينار أردني |
| 20 جرام جنيه الذهب | 16299.40 دينار أردني |
| 25 جرام جنيه الذهب | 20374.25 دينار أردني |
| 50 جرام جنيه الذهب | 40748.50 دينار أردني |
| 100 جرام جنيه الذهب | 81497.00 دينار أردني |
| 250 جرام جنيه الذهب | 203742.50 دينار أردني |
| 500 جرام جنيه الذهب | 407485.00 دينار أردني |
| 1000 جرام جنيه الذهب | 814970.00 دينار أردني |
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
814.97
معلومات عن جنيه الذهب
الجنيه الذهب هو وحدة وزن شائعة في المنطقة العربية، حيث يزن 8 جرام من الذهب عيار 21 قيراط. يعتبر الجنيه الذهب وحدة تقليدية للادخار والاستثمار في الذهب.
يستخدم الجنيه الذهب بشكل أساسي في مصر وبعض الدول العربية كوحدة قياس للذهب، خاصة في المعاملات التقليدية والهدايا في المناسبات مثل الزواج.